Individuals with surname (UNKNOWN)
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
before 1890
|
135 | 1 | YES | R | |||||||||||
30 | 39 | 133 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
51 | 35 | 176 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | N | ||||||||||||
52 |
about 1898
|
127 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 4 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
23 | 18 |
before 1827
|
198 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 25 | 183 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 5 | U | H | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 9 | U | H | ||||||||||||
no | 4 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
24 | 18 |
about 1920
|
105 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
21 | 17 | 185 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
20 |
about 1790
|
235 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 18 |
about 1895
|
130 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
28 | 17 |
before 1841
|
184 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
44 | 36 | 144 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
17 | 18 |
about 1924
|
101 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 16 |
about 1900
|
125 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 19 |
about 1900
|
125 | 4 | YES | Y | |||||||||
19 | 18 |
about 1900
|
125 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 18 |
about 1897
|
128 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 | 159 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 20 |
before 1868
|
157 | 2 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
48 | 39 |
after 1920
|
105 | 0 | YES M | Y | |||||||||
38 | 23 | 131 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 13 |
about 1891
|
134 | 7 | YES M | Y | |||||||||
35 | 25 |
about 1928
|
97 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 28 | 145 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
26 | 27 |
before 1909
|
116 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 3 | U | H | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
64 | 42 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
25 | 17 |
about 1875
|
150 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 5 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
23 | 25 |
about 1920
|
105 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 |
before 1892
|
133 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
22 | 16 |
before 1906
|
119 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
62 | 45 |
about 1902
|
123 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
25 | 26 |
about 1871
|
154 | 8 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 8 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
26 |
before 1900
|
125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 |
before 1869
|
156 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 19 |
before 1867
|
158 | 3 | YES | Y | |||||||||
40 | 50 |
about 1889
|
136 | 5 | YES | Y | |||||||||
46 | 32 |
before January 1862
|
163 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 20 |
about 1868
|
157 | 8 | YES | Y | |||||||||
yes | 8 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 15 |
about 1885
|
140 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
22 | 20 |
before 1866
|
159 | 8 | YES | Y | |||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 31 |
about 1877
|
148 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 25 |
before 1843
|
182 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
22 | 17 |
about 1894
|
131 | 5 | YES | Y | |||||||||
22 | 18 |
about 1870
|
155 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
27 | 21 |
before 1920
|
105 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 5 | YES | Y | ||||||||||||
37 | 34 |
before 1839
|
186 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 17 |
before 1860
|
165 | 5 | YES | Y | |||||||||
21 | 16 |
before 1833
|
192 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
19 |
about 1852
|
173 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
before 1858
|
167 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
about 1929
|
96 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
54 | 44 |
before 1916
|
109 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
26 | 15 |
about 1888
|
137 | 10 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 11 | U | N | R | |||||||||||
20 | 18 |
about 1906
|
119 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 18 |
before 1908
|
117 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
56 |
after 1957
|
68 | 0 | Y100 M | Y | R | |||||||||
21 | 19 |
about 1859
|
166 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
82 | 70 | 53 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
22 | 23 |
before 1861
|
164 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 19 |
before 1866
|
159 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
29 |
before 1893
|
132 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
52 | 34 |
before 1916
|
109 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 22 |
about 1927
|
98 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
29 | 31 |
about 1929
|
96 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
43 | 37 |
before 1900
|
125 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
48 | 36 |
about 1898
|
127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
37 | 28 | 115 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 |
about 1890
|
135 | 6 | YES | Y | |||||||||
32 | 287 | 14 | YES | Y | |||||||||||
29 | 21 |
about 1859
|
166 | 6 | YES | Y | |||||||||
28 | 20 |
before 1868
|
157 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 5 | U | H | ||||||||||||
40 | 152 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 2 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
21 | 18 |
about 1918
|
107 | 0 | YES | Y | |||||||||
16 | 18 |
about 1913
|
112 | 5 | YES | Y | |||||||||
22 | 19 |
about 1879
|
146 | 9 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
26 | 23 |
about 1897
|
128 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
21 | 18 |
about 1926
|
99 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
31 | 22 |
before 1920
|
105 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
32 | 30 |
about 1925
|
100 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 22 |
about 1865
|
160 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 22 |
about 1914
|
111 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
26 | 24 |
about 1892
|
133 | 13 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
19 | 18 |
about 1919
|
106 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 17 |
about 1901
|
124 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 3 | U | N | ||||||||||||
28 | 19 |
before 1860
|
165 | 8 | YES M | Y | |||||||||
47 | 36 |
about 1879
|
146 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
29 | 25 |
before 1936
|
89 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
19 | 15 |
about 1899
|
126 | 5 | YES | Y | |||||||||
21 | 17 |
about 1897
|
128 | 5 | YES | Y | |||||||||
44 |
before 1962
|
63 | 3 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
52 | 55 |
after 1948
|
77 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
19 | 17 |
about 1945
|
80 | 3 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
50 | 43 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
27 | 28 |
before 1860
|
165 | 0 | YES M | Y | |||||||||
37 | 31 | 165 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
18 | 18 |
before 1910
|
115 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
22 | 23 |
before 1919
|
106 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
52 |
before 2003
|
22 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
18 | 16 |
about 1926
|
99 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
19 | 18 |
about 1920
|
105 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 18 |
before June 5, 1917
|
107 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
61 | 59 | 125 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
25 |
before 1957
|
68 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
43 | 28 |
about 1890
|
135 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U M | H | ||||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
23 |
after 1900
|
125 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 |
before 1885
|
140 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
39 |
about 1902
|
123 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 30 | 200 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 10 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 10 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | N | ||||||||||||
yes | 2 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 8 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
50 | 20 |
about 1780
|
245 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 6 | U | N | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
30 | 24 |
about 1809
|
216 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
24 | 108 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 8 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 1 | U M | N | ||||||||||||
no | 3 | U M | N | ||||||||||||
34 |
about 1797
|
228 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 2 | U M | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | H | ||||||||||||
no | 4 | U | N | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
30 |
about 1874
|
151 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
22 | 137 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 1 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
22 | 18 |
about 1893
|
132 | 3 | YES | Y | |||||||||
29 | 21 |
about 1896
|
129 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 6 | U | N | ||||||||||||
yes | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
27 | 21 |
before 1834
|
191 | 9 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
26 | 16 | 241 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
17 | 171 | 2 | YES | Y | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
39 | 28 | 168 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
23 |
about 1879
|
146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 2 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | W | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
no | 1 | U | H | ||||||||||||
|