Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 159 | 4 | YES M | ||||||||||||
35 | 149 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
43 | 26 | 140 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 |
about 1839
|
185 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 24 |
before 1844
|
180 | 7 | YES M | Y | |||||||||
20 | 162 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 15 | 213 | 13 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 17 |
before 1841
|
183 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | N | ||||||||||||
22 | 25 | 156 | 15 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | H | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 4 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | H | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | N | L | |||||||||||
|