Title
|
VitalSearch-Texas (USA) Texas State Vital Records
|
---|---|
Abbreviation
|
VitalSearch-Texas (USA) Texas State Vital Records
|
Publication
|
|
SOUR:MEDI
|
Internet
|
The source title should be printed in italic on reports
|
Y
|
The source title should be printed within parentheses on reports
|
Y
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1888
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | 51 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 3 | 32 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
122 | 0 | 25 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 25 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 56 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 2 | 53 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 5 | 55 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 35 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 49 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 48 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 5 | 47 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 3 | 31 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 38 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 2 | 28 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
65 | 0 | 32 | 32 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
118 | 3 | 34 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 3 | 28 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1902
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 2 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1907
|
117 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
123 | 6 | 41 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
99 | 1 | 21 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
102 | 1 | 45 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
79 | 0 | 50 | 29 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 8 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 |
before 2016
|
8 | 74 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
92 | 0 |
before 2016
|
8 | 83 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
112 | 2 | 38 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 2 | 80 | 16 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 3 | 25 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | 41 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
117 | 3 | 60 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 67 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
82 | 0 | 39 | 43 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
121 | 4 | 47 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
90 | 0 | 31 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 39 | 46 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
86 | 0 | 86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
80 | 3 | 60 | 20 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
72 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
71 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
132 | 2 | 50 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1915
|
109 | 2 | 27 | 82 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
129 | 3 | 59 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 3 | 50 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
95 | 4 | 16 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
98 | 1 | 30 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 7 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 36 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 5 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 7 | 44 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
116 | 3 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1908
|
116 | 3 | 56 | 60 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
88 | 0 | 85 | 3 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
86 | 0 | 62 | 23 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
82 | 0 | 29 | 53 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
72 | 0 | 24 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
45 | 0 | 45 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
98 | 4 | 45 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
95 | 0 | 25 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
77 | 1 | 33 | 44 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
3 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
80 | 0 | 50 | 29 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
84 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
126 | 1 | 61 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 4 | 58 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 54 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 5 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 3 | 57 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 46 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
125 | 3 | 53 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 1 | 17 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 2 | 62 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
70 | 2 | 42 | 28 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
44 | 0 | 2 | 41 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 4 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | N | |||||||||||||
141 | 0 | 58 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
125 | 7 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 2 | 56 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | 52 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 40 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | Y100 | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
94 | 0 | 34 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|